学費・諸費
栄養科 昼間部
栄養科(一年次) | 入学金・学費 | 費用 / 納入方法 | 全納入の場合(入学手続時) | 分納の場合 | ||
入学手続金 | 後期(9月) | |||||
入学金 | 200,000円 | 200,000円 | - | |||
学費 | 授業料 | 700,000円 | 350,000円 | 350,000円 | ||
実習費 | 290,000円 | 145,000円 | 145,000円 | |||
施設設備費 | 210,000円 | 210,000円 | - | |||
維持費 | 95,000円 | 47,500円 | 47,500円 | |||
入学金・学費の合計 | 1,495,000円 | 952,500円 | 542,500円 | |||
教材費等 | 前期教材費等 | 教科書、制服、包丁セット等 | 227,850円 | - | ||
後期教材費等 | 健康運動実習費 等 | - | 75,250円 | |||
教材費等の合計 | 303,100円 | |||||
※入学手続時にお納めいただくものは、入学金・学費と前期教材費等を合計した額です。
※教材費は昨年度のものを参考として掲載しています。
※平日の授業日は校内実習・大量調理実習でつくり上げた給食を昼食として提供しています。
栄養科(二年次) | 学費 | 費用 / 納入方法 | 全納入の場合(2年進級時) | 分納の場合 | ||
2年進級時 | 後期(9月) | |||||
学費 | 授業料 | 730,000円 | 365,000円 | 365,000円 | ||
実習費 | 300,000円 | 150,000円 | 150,000円 | |||
施設設備費 | 210,000円 | 210,000円 | - | |||
維持費 | 95,000円 | 47,500円 | 47,500円 | |||
学費の合計 | 1,335,000円 | 772,500円 | 562,500円 | |||
教材費等 | 前期教材費等 | 教科書・給食管理費(校内実習等) 等 | 114,100円 | - | ||
後期教材費 | 卒業に関する費用 等 | - | 102,180円 | |||
教材費等の合計 | 216,280円 |
※教材費は昨年度のものを参考として掲載しています。
※平日の授業日は校内実習・大量調理実習でつくり上げた給食を昼食として提供しています。
※分割納入の支払い回数等、学費に関するご相談は学費係にご連絡ください。 学費係 03-3982-6153